Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
1.
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 3.338 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 2.028 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 30.224 |
| ie Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel | 44 |
2. Insgesamt sind 16 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträger (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union (CSU) | 5.864 | 3 |
| 02 | FREIE WÄHLER / Freie Wähler Offingen (FREIE WÄHLER / FWO) | 6.680 | 4 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 5.307 | 3 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | 5.662 | 3 |
| 06 | Junge Bürger Offinge (JBO) | 3.852 | 2 |
| 07 | Freie Wählervereinigung Schnuttenbach (FWVS) | 2.859 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
16.03.2026
gez. Schuster
Schuster, Wahlleiterin